Full month-by-month breakdown of prize money, bid amounts, monthly dues and dividends — for every plan.
| Month | Prize Money (₹) | Bid Amt (₹) | Monthly Due (₹) | Dividend (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,50,000 | FOREMAN | 6,000 | — |
| 2 | 1,05,000 | 45,000 | 6,000 | — |
| 3 | 1,05,000 | 45,000 | 4,500 | 1,500 |
| 4 | 1,05,000 | 45,000 | 4,500 | 1,500 |
| 5 | 1,05,000 | 45,000 | 4,500 | 1,500 |
| 6 | 1,07,000 | 43,000 | 4,500 | 1,500 |
| 7 | 1,09,000 | 41,000 | 4,580 | 1,420 |
| 8 | 1,11,000 | 39,000 | 4,660 | 1,340 |
| 9 | 1,13,000 | 37,000 | 4,740 | 1,260 |
| 10 | 1,15,000 | 35,000 | 4,820 | 1,180 |
| 11 | 1,17,000 | 33,000 | 4,900 | 1,100 |
| 12 | 1,19,000 | 31,000 | 4,980 | 1,020 |
| 13 | 1,21,000 | 29,000 | 5,060 | 940 |
| 14 | 1,23,000 | 27,000 | 5,140 | 860 |
| 15 | 1,25,000 | 25,000 | 5,220 | 780 |
| 16 | 1,27,000 | 23,000 | 5,300 | 700 |
| 17 | 1,29,000 | 21,000 | 5,380 | 620 |
| 18 | 1,31,000 | 19,000 | 5,460 | 540 |
| 19 | 1,33,000 | 17,000 | 5,540 | 460 |
| 20 | 1,35,000 | 15,000 | 5,620 | 380 |
| 21 | 1,37,000 | 13,000 | 5,700 | 300 |
| 22 | 1,38,500 | 11,500 | 5,780 | 220 |
| 23 | 1,40,000 | 10,000 | 5,840 | 160 |
| 24 | 1,41,500 | 8,500 | 5,900 | 100 |
| 25 | 1,42,500 | 7,500 | 5,960 | 40 |
| TOTAL | ₹1,30,580 | ₹19,420 | ||
| Month | Prize Money (₹) | Bid Amt (₹) | Monthly Due (₹) | Dividend (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,00,000 | FOREMAN | 12,500 | — |
| 2 | 3,25,000 | 1,75,000 | 12,500 | — |
| 3 | 3,25,000 | 1,75,000 | 8,750 | 3,750 |
| 4 | 3,25,000 | 1,75,000 | 8,750 | 3,750 |
| 5 | 3,25,000 | 1,75,000 | 8,750 | 3,750 |
| 6 | 3,30,000 | 1,70,000 | 8,750 | 3,750 |
| 7 | 3,35,000 | 1,65,000 | 8,875 | 3,625 |
| 8 | 3,40,000 | 1,60,000 | 9,000 | 3,500 |
| 9 | 3,45,000 | 1,55,000 | 9,125 | 3,375 |
| 10 | 3,50,000 | 1,50,000 | 9,250 | 3,250 |
| 11 | 3,55,000 | 1,45,000 | 9,375 | 3,125 |
| 12 | 3,60,000 | 1,40,000 | 9,500 | 3,000 |
| 13 | 3,65,000 | 1,35,000 | 9,625 | 2,875 |
| 14 | 3,70,000 | 1,30,000 | 9,750 | 2,750 |
| 15 | 3,75,000 | 1,25,000 | 9,875 | 2,625 |
| 16 | 3,80,000 | 1,20,000 | 10,000 | 2,500 |
| 17 | 3,85,000 | 1,15,000 | 10,125 | 2,375 |
| 18 | 3,90,000 | 1,10,000 | 10,250 | 2,250 |
| 19 | 3,95,000 | 1,05,000 | 10,375 | 2,125 |
| 20 | 4,00,000 | 1,00,000 | 10,500 | 2,000 |
| 21 | 4,10,000 | 90,000 | 10,625 | 1,875 |
| 22 | 4,10,000 | 90,000 | 10,750 | 1,750 |
| 23 | 4,15,000 | 85,000 | 10,875 | 1,625 |
| 24 | 4,20,000 | 80,000 | 11,000 | 1,500 |
| 25 | 4,25,000 | 75,000 | 11,125 | 1,375 |
| 26 | 4,29,000 | 71,000 | 11,250 | 1,250 |
| 27 | 4,33,000 | 67,000 | 11,350 | 1,150 |
| 28 | 4,37,000 | 63,000 | 11,450 | 1,050 |
| 29 | 4,41,000 | 59,000 | 11,550 | 950 |
| 30 | 4,45,000 | 55,000 | 11,650 | 850 |
| 31 | 4,48,000 | 52,000 | 11,750 | 750 |
| 32 | 4,51,000 | 49,000 | 11,825 | 675 |
| 33 | 4,54,000 | 46,000 | 11,900 | 600 |
| 34 | 4,58,000 | 42,000 | 11,975 | 525 |
| 35 | 4,62,000 | 38,000 | 12,075 | 425 |
| 36 | 4,65,000 | 35,000 | 12,175 | 325 |
| 37 | 4,67,500 | 32,500 | 12,250 | 250 |
| 38 | 4,70,000 | 30,000 | 12,313 | 187 |
| 39 | 4,72,500 | 27,500 | 12,375 | 125 |
| 40 | 4,75,000 | 25,000 | 12,438 | 62 |
| TOTAL | ₹4,28,325 | ₹71,675 | ||
| Month | Prize Money (₹) | Bid Amt (₹) | Monthly Due (₹) | Dividend (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,00,000 | FOREMAN | 25,000 | — |
| 2 | 6,50,000 | 3,50,000 | 25,000 | — |
| 3 | 6,50,000 | 3,50,000 | 17,500 | 7,500 |
| 4 | 6,50,000 | 3,50,000 | 17,500 | 7,500 |
| 5 | 6,50,000 | 3,50,000 | 17,500 | 7,500 |
| 6 | 6,60,000 | 3,40,000 | 17,500 | 7,500 |
| 7 | 6,70,000 | 3,30,000 | 17,750 | 7,250 |
| 8 | 6,80,000 | 3,20,000 | 18,000 | 7,000 |
| 9 | 6,90,000 | 3,10,000 | 18,250 | 6,750 |
| 10 | 7,00,000 | 3,00,000 | 18,500 | 6,500 |
| 11 | 7,10,000 | 2,90,000 | 18,750 | 6,250 |
| 12 | 7,20,000 | 2,80,000 | 19,000 | 6,000 |
| 13 | 7,30,000 | 2,70,000 | 19,250 | 5,750 |
| 14 | 7,40,000 | 2,60,000 | 19,500 | 5,500 |
| 15 | 7,50,000 | 2,50,000 | 19,750 | 5,250 |
| 16 | 7,60,000 | 2,40,000 | 20,000 | 5,000 |
| 17 | 7,70,000 | 2,30,000 | 20,250 | 4,750 |
| 18 | 7,80,000 | 2,20,000 | 20,500 | 4,500 |
| 19 | 7,90,000 | 2,10,000 | 20,750 | 4,250 |
| 20 | 8,00,000 | 2,00,000 | 21,000 | 4,000 |
| 21 | 8,10,000 | 1,90,000 | 21,250 | 3,750 |
| 22 | 8,20,000 | 1,80,000 | 21,500 | 3,500 |
| 23 | 8,30,000 | 1,70,000 | 21,750 | 3,250 |
| 24 | 8,40,000 | 1,60,000 | 22,000 | 3,000 |
| 25 | 8,50,000 | 1,50,000 | 22,250 | 2,750 |
| 26 | 8,58,000 | 1,42,000 | 22,500 | 2,500 |
| 27 | 8,66,000 | 1,34,000 | 22,700 | 2,300 |
| 28 | 8,74,000 | 1,26,000 | 22,900 | 2,100 |
| 29 | 8,82,000 | 1,18,000 | 23,100 | 1,900 |
| 30 | 8,90,000 | 1,10,000 | 23,300 | 1,700 |
| 31 | 8,96,000 | 1,04,000 | 23,500 | 1,500 |
| 32 | 9,02,000 | 98,000 | 23,650 | 1,350 |
| 33 | 9,08,000 | 92,000 | 23,800 | 1,200 |
| 34 | 9,16,000 | 84,000 | 23,950 | 1,050 |
| 35 | 9,24,000 | 76,000 | 24,150 | 850 |
| 36 | 9,30,000 | 70,000 | 24,350 | 650 |
| 37 | 9,35,000 | 65,000 | 24,500 | 500 |
| 38 | 9,40,000 | 60,000 | 24,625 | 375 |
| 39 | 9,45,000 | 55,000 | 24,750 | 250 |
| 40 | 9,50,000 | 50,000 | 24,875 | 125 |
| TOTAL | ₹8,56,650 | ₹1,43,350 | ||
| Month | Prize Money (₹) | Bid Amt (₹) | Monthly Due (₹) | Dividend (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,00,000 | FOREMAN | 50,000 | — |
| 2 | 10,50,000 | 4,50,000 | 50,000 | — |
| 3 | 10,50,000 | 4,50,000 | 37,750 | 12,250 |
| 4 | 10,50,000 | 4,50,000 | 37,750 | 12,250 |
| 5 | 10,50,000 | 4,50,000 | 37,750 | 12,250 |
| 6 | 10,65,000 | 4,35,000 | 38,250 | 11,750 |
| 7 | 10,85,000 | 4,15,000 | 38,583 | 11,417 |
| 8 | 10,95,000 | 4,05,000 | 38,917 | 11,083 |
| 9 | 11,05,000 | 3,95,000 | 39,250 | 10,750 |
| 10 | 11,15,000 | 3,85,000 | 39,583 | 10,417 |
| 11 | 11,30,000 | 3,70,000 | 39,917 | 10,083 |
| 12 | 11,45,000 | 3,55,000 | 40,417 | 9,583 |
| 13 | 11,60,000 | 3,40,000 | 40,917 | 9,083 |
| 14 | 11,75,000 | 3,25,000 | 41,417 | 8,583 |
| 15 | 12,00,000 | 3,00,000 | 41,917 | 8,083 |
| 16 | 12,25,000 | 2,75,000 | 42,750 | 7,250 |
| 17 | 12,50,000 | 2,50,000 | 43,583 | 6,417 |
| 18 | 12,75,000 | 2,25,000 | 44,417 | 5,583 |
| 19 | 13,00,000 | 2,00,000 | 45,250 | 4,750 |
| 20 | 13,25,000 | 1,75,000 | 46,083 | 3,917 |
| 21 | 13,50,000 | 1,50,000 | 46,917 | 3,083 |
| 22 | 13,75,000 | 1,25,000 | 47,750 | 2,250 |
| 23 | 13,90,000 | 1,10,000 | 48,583 | 1,417 |
| 24 | 13,95,000 | 1,05,000 | 49,083 | 917 |
| 25 | 14,00,000 | 1,00,000 | 49,250 | 750 |
| 26 | 14,05,000 | 95,000 | 49,417 | 583 |
| 27 | 14,10,000 | 90,000 | 49,583 | 417 |
| 28 | 14,15,000 | 85,000 | 49,750 | 250 |
| 29 | 14,20,000 | 80,000 | 49,917 | 83 |
| 30 | 14,25,000 | 75,000 | 49,833 | 167 |
| TOTAL | ₹13,24,583 | ₹1,75,417 | ||
| Month | Prize Money (₹) | Bid Amt (₹) | Monthly Due (₹) | Dividend (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,00,000 | FOREMAN | 1,00,000 | — |
| 2 | 17,50,000 | 7,50,000 | 1,00,000 | — |
| 3 | 17,50,000 | 7,50,000 | 75,000 | 25,000 |
| 4 | 17,80,000 | 7,20,000 | 75,000 | 25,000 |
| 5 | 18,10,000 | 6,90,000 | 76,200 | 23,800 |
| 6 | 18,40,000 | 6,60,000 | 77,400 | 22,600 |
| 7 | 18,70,000 | 6,30,000 | 78,600 | 21,400 |
| 8 | 19,00,000 | 6,00,000 | 79,800 | 20,200 |
| 9 | 19,30,000 | 5,70,000 | 81,000 | 19,000 |
| 10 | 19,60,000 | 5,40,000 | 82,200 | 17,800 |
| 11 | 19,90,000 | 5,10,000 | 83,400 | 16,600 |
| 12 | 20,20,000 | 4,80,000 | 84,600 | 15,400 |
| 13 | 20,50,000 | 4,50,000 | 85,800 | 14,200 |
| 14 | 20,80,000 | 4,20,000 | 87,000 | 13,000 |
| 15 | 21,10,000 | 3,90,000 | 88,200 | 11,800 |
| 16 | 21,40,000 | 3,60,000 | 89,400 | 10,600 |
| 17 | 21,70,000 | 3,30,000 | 90,600 | 9,400 |
| 18 | 22,00,000 | 3,00,000 | 91,800 | 8,200 |
| 19 | 22,25,000 | 2,75,000 | 93,000 | 7,000 |
| 20 | 22,50,000 | 2,50,000 | 94,000 | 6,000 |
| 21 | 22,75,000 | 2,25,000 | 95,000 | 5,000 |
| 22 | 23,00,000 | 2,00,000 | 96,000 | 4,000 |
| 23 | 23,25,000 | 1,75,000 | 97,000 | 3,000 |
| 24 | 23,50,000 | 1,50,000 | 98,000 | 2,000 |
| 25 | 23,75,000 | 1,25,000 | 99,000 | 1,000 |
| TOTAL | ₹21,98,000 | ₹3,02,000 | ||
Fill in your details below and our advisor will contact you within 30 minutes to help you pick the right chit plan.